1. Bundesliga 2023/24

Ergebnisse  Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2023/24

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1740   1499   133   108     4519 : 1419 3100 4630 2.66
2     Bayer Leverkusen       1750   1434   219   97     4046 : 1556 2490 4521 2.58
3     RB Leipzig       1742   1270   238   234     3585 : 1738 1847 4048 2.32
4     Borussia Dortmund       1744   1211   286   247     3483 : 1974 1509 3919 2.25
5     VfB Stuttgart       1749   989   337   423     3080 : 2141 939 3304 1.89
6     SC Freiburg       1754   748   471   535     2479 : 2313 166 2715 1.55
7     Eintracht Frankfurt       1749   748   447   554     2532 : 2331 201 2691 1.54
8     TSG Hoffenheim       1747   612   423   712     2377 : 2575 -198 2259 1.29
9     Borussia Mönchengladbach       1739   627   361   751     2390 : 2597 -207 2242 1.29
10     1.FC Union Berlin       1742   578   437   727     2147 : 2516 -369 2171 1.25
11     VfL Wolfsburg       1746   560   475   711     2205 : 2486 -281 2155 1.23
12     FC Augsburg       1741   352   445   944     1865 : 2853 -988 1501 0.86
13     FSV Mainz       1745   344   440   961     1755 : 2926 -1171 1472 0.84
14     1.FC Köln       1740   365   361   1014     1711 : 2906 -1195 1456 0.84
15     VfL Bochum       1742   324   458   960     1751 : 2913 -1162 1430 0.82
16     1.FC Heidenheim       1744   315   436   993     1778 : 2987 -1209 1381 0.79
17     Werder Bremen       1733   320   400   1013     1849 : 2999 -1150 1360 0.78
18     SV Darmstadt 98       1747   101   233   1413     1232 : 3554 -2322 536 0.31
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.05.2024 09:46
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group