1. Bundesliga 2022/23

Ergebnisse  Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
28. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       28 17 8 3   78 : 30 48   59
2 Borussia Dortmund       28 18 3 7   62 : 39 23   57
3 1.FC Union Berlin       28 15 7 6   43 : 31 12   52
4 RB Leipzig       28 15 6 7   53 : 35 18   51
5 SC Freiburg       28 14 8 6   41 : 37 4   50
6 Bayer Leverkusen       28 13 5 10   51 : 41 10   44
7 Eintracht Frankfurt       28 11 9 8   49 : 41 8   42
8 FSV Mainz       28 11 9 8   46 : 39 7   42
9 VfL Wolfsburg       28 10 10 8   46 : 36 10   40
10 Borussia Mönchengladbach       28 9 9 10   43 : 45 -2   36
11 1.FC Köln       28 7 11 10   37 : 46 -9   32
12 Werder Bremen       28 9 5 14   43 : 54 -11   32
13 TSG Hoffenheim       28 8 5 15   38 : 47 -9   29
14 FC Augsburg       28 8 5 15   37 : 53 -16   29
15 VfL Bochum       28 8 3 17   31 : 61 -30   27
16 VfB Stuttgart       28 5 9 14   35 : 50 -15   24
17 FC Schalke       28 5 9 14   26 : 52 -26   24
18 Hertha BSC Berlin       28 5 7 16   33 : 55 -22   22
 Gesamt-Tore: 971       Tore /Spiel: 3.17
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.05.2023 17:36
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group