1. Bundesliga 2022/23 |
|
Tippspiel 1. Bundesliga 2022/23 |
nicht eingeloggt
Veröffentlichung der Tipps nach Tippabgabeschluss |
|
|
| FCB 4:2 BVB
| RBL 0:3 M05
| FCU 3:0 VfB
| SCF 1:1 HBSC
| 1.FC 0:0 MGL
| SGE 1:1 1848
| WOB 2:2 FCA
| S04 0:3 B04
| SVW 1:2 TSG
| Pkt. |
|
11Freunde | 3:1 3 | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:2 3 | 2:0 0 | _:_ | 1:3 1 | 2:0 0 | 8 |
|
Ballmaus | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:0 0 | 2:1 0 | 0:2 1 | 2:1 0 | 3 |
|
Bayerntop | 3:2 1 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:0 0 | 1:1 0 | 3:1 0 | 1 |
|
Beppolino | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | 2:1 0 | _:_ | _:_ | _:_ | 3:1 0 | 0 |
|
Champion | 2:2 0 | 3:1 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 1:3 0 | 3:1 0 | 2:0 0 | 1:2 1 | 2:2 0 | 2 |
|
Coco | 3:1 3 | 3:1 0 | 3:1 1 | 2:0 0 | 1:2 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:2 1 | 2:1 0 | 5 |
|
didi | 2:2 0 | 2:1 0 | 2:0 1 | 2:1 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 2:0 0 | 1:2 1 | 2:0 0 | 10 |
|
DonCarlos | 2:1 1 | 3:1 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 2:1 0 | 2:0 0 | 3:1 0 | 1:4 3 | 2:1 0 | 5 |
|
DonPunani | 3:1 3 | 3:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 1:1 3 | 3:1 0 | 2:1 0 | 1:2 1 | 2:1 0 | 8 |
|
Dursty | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | 0 |
|
eddiewanna | 4:1 1 | 2:1 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 2:1 0 | 2:0 0 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 2 |
|
Egid | 3:1 3 | 3:1 0 | 1:0 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:2 1 | 1:1 0 | 5 |
|
Einwurf | 2:1 1 | 2:1 0 | 3:0 5 | 3:1 0 | 1:0 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 0:2 1 | 2:1 0 | 7 |
|
Else | 1:2 0 | 1:1 0 | 2:0 1 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:1 5 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 6 |
|
Fabio | 1:2 0 | 2:0 0 | 2:0 1 | 1:0 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:1 3 | 1:1 0 | 1:0 0 | 4 |
|
FG96 | 3:1 3 | 2:1 0 | 2:0 1 | 2:1 0 | 1:0 0 | 3:1 0 | 2:1 0 | 1:1 0 | 3:1 0 | 4 |
|
Flachschuss | 3:1 3 | 2:1 0 | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:2 3 | 2:0 0 | 1:0 0 | 1:3 1 | 2:0 0 | 8 |
|
ForeverNo1 | 2:2 0 | 1:0 0 | 2:0 1 | 2:1 0 | 1:1 3 | 1:1 5 | 2:0 0 | 1:2 1 | 1:2 5 | 15 |
|
Helgehans | 1:2 0 | 2:0 0 | 1:1 0 | 0:1 0 | 1:0 0 | 1:1 5 | 0:1 0 | 1:1 0 | 2:1 0 | 5 |
|
Jeanvaljean | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | 0 |
|
joanasle | 2:1 1 | 2:1 0 | 2:1 1 | 3:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 3:1 0 | 1:3 1 | 2:1 0 | 3 |
|
jrcool | 3:2 1 | 2:0 0 | 2:0 1 | 3:1 0 | 1:2 0 | 1:1 5 | 2:1 0 | 0:2 1 | 2:1 0 | 8 |
|
Kesselinho | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | _:_ | 0 |
|
Lagavullin | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 0 | 1:1 5 | 1:1 3 | 1:1 5 | 1:1 3 | 1:1 0 | 1:1 0 | 16 |
|
Linie | 2:1 1 | 2:1 0 | 3:0 5 | 3:1 0 | 1:0 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 0:2 1 | 2:1 0 | 7 |
|
Luppi | 3:2 1 | 2:0 0 | 2:0 1 | 2:1 0 | 1:1 3 | 1:0 0 | 1:1 3 | 0:1 1 | 1:1 0 | 9 |
|
Marianne | 3:1 3 | 2:0 0 | 2:0 1 | 2:0 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 2:1 0 | 1:1 0 | 2:0 0 | 4 |
|
getippte Tendenzen | 38-8-8 | 49-4-1 | 51-3-0 | 51-1-2 | 17-23-15 | 39-14-1 | 41-11-1 | 3-13-38 | 40-12-3 | |
Ø-Tipp | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | |
| FCB 4:2 BVB
| RBL 0:3 M05
| FCU 3:0 VfB
| SCF 1:1 HBSC
| 1.FC 0:0 MGL
| SGE 1:1 1848
| WOB 2:2 FCA
| S04 0:3 B04
| SVW 1:2 TSG
| Pkt. |
|
|
|
| |
|
|