1. Bundesliga 2023/24

Ergebnisse  Tabelle  Fieberkurven  Spielerstatistik  Tippspiel    Info
Übersicht  Tippen  Tippeinsicht  Tipp-Tabelle  Fieberkurven  Punktestand     Logout 

Tippspiel 1. Bundesliga 2023/24

so würde die Tabelle aussehen mit den Tipps aller Mitspieler
    Sp.   s   u   n     Tore Diff.   Pkt. Pkt./Sp.
1     FC Bayern München       1693   1455   130   108     4408 : 1383 3025 4495 2.66
2     Bayer Leverkusen       1703   1392   215   96     3931 : 1517 2414 4391 2.58
3     RB Leipzig       1742   1270   238   234     3585 : 1738 1847 4048 2.32
4     Borussia Dortmund       1744   1211   286   247     3483 : 1974 1509 3919 2.25
5     VfB Stuttgart       1749   989   337   423     3080 : 2141 939 3304 1.89
6     SC Freiburg       1754   748   471   535     2479 : 2313 166 2715 1.55
7     Eintracht Frankfurt       1749   748   447   554     2532 : 2331 201 2691 1.54
8     Borussia Mönchengladbach       1739   627   361   751     2390 : 2597 -207 2242 1.29
9     VfL Wolfsburg       1699   560   472   667     2169 : 2375 -206 2152 1.27
10     1.FC Union Berlin       1742   578   437   727     2147 : 2516 -369 2171 1.25
11     TSG Hoffenheim       1700   570   421   709     2281 : 2544 -263 2131 1.25
12     FC Augsburg       1741   352   445   944     1865 : 2853 -988 1501 0.86
13     FSV Mainz       1745   344   440   961     1755 : 2926 -1171 1472 0.84
14     1.FC Köln       1740   365   361   1014     1711 : 2906 -1195 1456 0.84
15     VfL Bochum       1695   323   454   918     1712 : 2798 -1086 1423 0.84
16     1.FC Heidenheim       1744   315   436   993     1778 : 2987 -1209 1381 0.79
17     Werder Bremen       1733   320   400   1013     1849 : 2999 -1150 1360 0.78
18     SV Darmstadt 98       1700   98   231   1371     1201 : 3458 -2257 525 0.31
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 12.05.2024 10:55
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group